终生累充:
玩家自创角日起,开始统计累充,达到对应档位即可领取奖励,
期望内容 | 天数 | 不限时累充金额 | 获得奖励 | 数量 |
500 | 雷明顿 | 1 | ||
火力赋能 | 10 | |||
霸主赋能 | 1 | |||
补给券、宝石为主,达标白领的奖励返利比可以降低一点,5~10%即可 | 不限时间 | 1000 | 传奇狙击手 | 1 |
神力赋能 | 3 | |||
神甲赋能 | 1 | |||
2000 | 朋克步枪 | 1 | ||
火力赋能 | 5 | |||
霸主赋能 | 1 | |||
3000 | 特级滑板S2 | 1 | ||
威力赋能 | 5 | |||
巡航赋能 | 1 | |||
增加少量SSR时装 | 4000 | 朋克机壳 | 1 | |
动力赋能 | 5 | |||
战斗赋能 | 1 | |||
5000 | 恶魔之翼 | 1 | ||
能量赋能 | 10 | |||
羽箭赋能 | 1 | |||
7000 | 奇异之夜 | 1 | ||
火力赋能 | 10 | |||
霸主赋能 | 2 | |||
投放少量稀有材料+SSR | 10000 | 聚能战枪 | 1 | |
神力赋能 | 10 | |||
神甲赋能 | 2 | |||
12000 | 天空主宰 | 1 | ||
能量赋能 | 15 | |||
羽箭赋能 | 3 | |||
完美洗练剂 | 20 | |||
15000 | 机械师 | 1 | ||
威力赋能 | 15 | |||
巡航赋能 | 3 | |||
完美洗练剂 | 30 | |||
25888 | 队长激光枪 | 1 | ||
火力赋能 | 30 | |||
霸主赋能 | 5 | |||
神装石 | 10000 | |||
31888 | 队长飞行器 | 1 | ||
火力赋能 | 30 | |||
霸主赋能 | 5 | |||
完美洗练剂 | 100 | |||
38888 | 队长机械翼 | 1 | ||
能量赋能 | 50 | |||
羽箭赋能 | 8 | |||
神装石 | 10000 | |||
45888 | 队长战甲 | 2 | ||
火力赋能 | 50 | |||
霸主赋能 | 8 | |||
神装石 | 10000 | |||
55888 | 未知物质 | 2 | ||
火力赋能 | 100 | |||
霸主赋能 | 10 | |||
完美洗练剂 | 200 | |||
65888 | 质量危机 | 1 | ||
金色时装任选1 | 1 | |||
特级外显包三 | 2 | |||
光影碎片 | 500 | |||
76888 | 未知物质 | 1 | ||
金色时装任选2 | 1 | |||
特级外显包三 | 2 | |||
光影碎片 | 500 | |||
88888 | 虚拟现实 | 1 | ||
金色时装任选2 | 1 | |||
特级外显包三 | 2 | |||
光影碎片 | 500 | |||
98888 | 未来能源 | 1 | ||
金色飞行器任选 | 2 | |||
金色幻影任选宝箱 | 1 | |||
光影碎片 | 1000 | |||
101888 | 队长套装任选 | 1 | ||
金色飞行器任选 | 2 | |||
金色幻影任选宝箱 | 1 | |||
光影碎片 | 1000 | |||
128888 | 重型武装 | 1 | ||
金色机壳任选2 | 2 | |||
金色幻影任选宝箱 | 2 | |||
光影碎片 | 1000 | |||
150888 | 雷霆飓风 | 1 | ||
金色枪械任选 | 2 | |||
金色幻影任选宝箱 | 2 | |||
光影碎片 | 1000 | |||
170888 | 雷霆飓风 | 1 | ||
金色机壳任选2 | 2 | |||
金色幻影任选宝箱 | 2 | |||
光影碎片 | 1000 | |||
200888 | 银翼勇士 | 1 | ||
金色时装任选2 | 2 | |||
彩色幻影任选宝箱 | 1 | |||
光影碎片 | 2000 | |||
258888 | 虚空霸主 | 1 | ||
金色飞行器任选 | 3 | |||
彩色幻影任选宝箱 | 2 | |||
光影碎片 | 2000 | |||
308888 | 彩色机甲任选宝箱 | 1 | ||
金色机壳任选3 | 3 | |||
彩色幻影任选宝箱 | 2 | |||
光影碎片 | 3000 | |||
368888 | 彩色机甲任选宝箱 | 2 | ||
金色机壳任选3 | 5 | |||
彩色幻影任选宝箱 | 3 | |||
光影碎片 | 5000 | |||
418888 | 彩色机甲任选宝箱 | 2 | ||
金色机壳任选3 | 5 | |||
彩色幻影任选宝箱 | 3 | |||
光影碎片 | 5000 |
单日累充:
开服1-7天
单日定义:单自然日(00:00-23:59)
活动说明:单日充值1000元以上可以参与,可以根据金额自由搭配
例如:玩家1月10日充值4000元,可以领取3000+1000元礼包或者1000档次选4次
充值金额 | 奖励1 | 奖励2 |
1000 | 6级返利礼包*1 | 3级材料宝箱*1 |
2000 | 7级返利礼包*1 | 3级材料宝箱*3 |
3000 | 8级返利礼包*1 | 3级材料宝箱*5 |
5000 | 8级返利礼包*2 | 3级材料宝箱*10 |
礼包名称 | 礼包内容 |
6级返利礼包 | 异端审判,金属骨骼,朋克个性包,核能战斗机(任选1) |
7级返利礼包 | 切割者,合金猎人,合金推进器,合金战机(任选1) |
8级返利礼包 | 女警之翼,女警战枪,女警战舰,女警战衣,元旦步枪,元旦套装,元旦翅膀,元旦战车(任选1) |
3级材料宝箱 | 霸主,神甲,羽箭,巡航,战斗赋能(任选1) |
开服8-29天
单日定义:单自然日(00:00-23:59)
活动说明:单日充值500元以上可以参与,可以根据金额自由搭配
例如:玩家1月10日充值4000元,可以领取3000+1000元礼包或者1000档次选4次
充值金额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | ||
500 | 6级贵族礼包*2 | 3级贵族材料宝箱*50 | |||
1000 | 7级贵族礼包*2 | 3级贵族材料宝箱*150 | |||
2000 | 8级贵族礼包*1 | 7级贵族礼包*1 | |||
3000 | 8级贵族礼包*2 | 4级贵族材料宝箱*200 | |||
5000 | LR队友任选*1 | LR队友神械任选*100 | 8级贵族礼包*2 | ||
10000 | LR队友任选*2 | LR队友神械任选*200 | 8级贵族礼包*3 | ||
礼包名称 | 礼包内容 | ||||
6级贵族礼包 | 亚瑟海龙,白芒之心,双翼之矢,4星星体装备任选,艾米,种子偌斯(任选1) | ||||
7级贵族礼包 | 撕裂末日,银翼杀手,泰坦之壁,利维之壁,黑色毒刃,5星星体装备任选,彼得,卡特(任选1) | ||||
8级贵族礼包 | 金色情人节幻化套装任选,阿克西姆,赤色风暴,阿努比斯,光明圣者,阿基米德,星体密卷任选宝箱,亚伦,量子黑洞(任选1) | ||||
3级贵族材料宝箱 | 星环*10,能量体任选,异性石*50,曲速引擎*5 (任选1) | ||||