【剑踪(文字修仙高返版)】线下活动
来源:呵呵玩游戏 H5游戏平台2023-06-12 03:01
【剑踪(文字修仙高返版)】线下活动
仙缘返利 |
单日累计充值100-499元,返利50% |
单日累计充值500-999元,返利80% |
单日累计充值1000-2999元,返利100% |
单日累计充值3000-4999元,返利120% |
单日累计充值5000-9999元,返利150% |
单日累计充值10000元以上,返利200% |
单日累计充值20000元以上,返利300% |
*每天24点系统自动发放,邮件形式送达 |
单日累充/元 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
100 | 仙缘招募令 | 10 | 进阶丹 | 200 | 至尊灵液 | 100000 | 初级灵石宝箱 | 10 | 至尊修为礼包 | 5 |
300 | 仙缘招募令 | 30 | 升星丹 | 200 | 至尊灵液 | 200000 | 中级灵石宝箱 | 10 | 红色伙伴升星卡 | 2 |
500 | 神物属性石 | 2 | 神兽属性丹 | 2 | 至尊灵液 | 400000 | 中级灵石宝箱 | 20 | 红色伙伴升星卡 | 5 |
1000 | 天书属性丹 | 5 | 红色伙伴令 | 2 | 至尊灵液 | 800000 | 高级灵石宝箱 | 20 | 红色伙伴升星卡 | 8 |
2000 | 赤龙红套 | 1 | 仙缘招募令 | 15 | 至尊灵液 | 1600000 | 高级灵石宝箱 | 40 | 红色伙伴升星卡 | 12 |
5000 | ★★★轩辕圣剑 | 1 | 仙缘招募令 | 30 | 至尊灵液 | 3000000 | 超级灵石宝箱 | 40 | 红色伙伴升星卡 | 16 |
10000 | 至尊红将三选一 | 1 | 仙缘招募令 | 50 | 至尊灵液 | 5000000 | 玉灵果 | 200 | 飞升丹 | 10 |
20000 | 至尊金将三选一 | 1 | 仙缘招募令 | 100 | 至尊灵液 | 10000000 | 玉灵果 | 400 | 飞升丹 | 20 |
*每天24点系统自动发放,邮件形式送达 |
金额 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
300 | 进阶丹 | 1000 | 仙缘招募令 | 1 | 红色伙伴升星卡 | 1 | 至尊灵液 | 100000 |
800 | 升星丹 | 500 | 仙缘招募令 | 3 | 红色伙伴升星卡 | 3 | 至尊灵液 | 200000 |
1500 | 赤龙红套 | 1 | 仙缘招募令 | 5 | 红色伙伴升星卡 | 5 | 至尊灵液 | 400000 |
3000 | ★★太虚龙凰 | 1 | 仙缘招募令 | 8 | 红色伙伴升星卡 | 8 | 至尊灵液 | 800000 |
5000 | ★★轩辕圣剑 | 1 | 仙缘招募令 | 10 | 红色伙伴升星卡 | 10 | 至尊灵液 | 1600000 |
10000 | 白龙套装 | 1 | 神物属性石 | 2 | 神兽属性丹 | 2 | 至尊灵液 | 3000000 |
15000 | 神·伏羲琴 | 1 | 神物属性石 | 2 | 神兽属性丹 | 2 | 至尊灵液 | 5000000 |
20000 | 金刚不败 | 1 | 天书属性丹 | 3 | 神物属性石 | 3 | 至尊灵液 | 8000000 |
30000 | 金色林动 | 1 | 天书属性丹 | 3 | 神兽属性丹 | 3 | 至尊灵液 | 10000000 |
50000 | ★噬魂魔珠 | 1 | 天书属性丹 | 4 | 神物属性石 | 4 | 至尊灵液 | 12000000 |
100000 | 堕落天使碎片 | 400 | 天书属性丹 | 5 | 玉灵果 | 400 | 飞升丹 | 20 |
*每天24点系统自动发放,邮件形式送达 |